가장 최근 ufc에 입성한 선수이자 웰터급 유일한 한국인 고석현 선수의 경기가 이번 주말(25.11.02)에 진행될 예정입니다. (자세한 경기 시간은?)

UFC 고석현 경기 시간
11월 첫째주 UFC 파이트나이트 263, 언더카드에 고석현 선수의 경기가 잡혀있습니다.
11월 2일(일) 오전 05시부터 08시 사이에 언더카드의 모든 경기들이 치뤄지며 경기 취소나 빠른 승패와 같은 변수로 정확한 시간을 알 수는 없지만 2번째 순서인 것을 고려해 보았을 때, 필 로우 vs 고석현 경기 시간은 05시 ~ 06시 사이에 시작할 것으로 예상됩니다.
추가로 같은 날 밴텀급 이창호 선수의 경기 또한 있으니 참고하시길 바랍니다. 현재 고석현, 이창호 두 선수 모두 ufc 전적 1전 1승입니다.
언더카드 (7경기) 05~08시
| 체급 | 선수1 (국적) | 선수2 (국적) | 순위 |
|---|---|---|---|
| 라이트 헤비급 | 빌리 엘레카나 (미국) | 케빈 크리스찬 (브라질) | – |
| 밴텀급 | 티미 쿠암바 (미국) | 이창호 (대한민국) | – |
| 미들급 | 돈테 존슨 (미국) | 세드릭 더마스 (미국) | – |
| 여성 밴텀급 | 케틀렌 비에이라 (브라질) | 노르마 듀몬트 (브라질) | 3 vs 4 |
| 여성 스트로급 | 앨리스 아르델란 (루마니아) | 몬세라트 루이스 (멕시코) | – |
| 웰터급 | 필 로우 (미국) | 고석현 (대한민국) | – |
| 여성 스트로급 | 탈리타 알렌카 (브라질) | 아리안 카르넬로시 (브라질) | – |
메인카드 (6경기) 08~11시
| 체급 | 선수1 (국적) | 선수2 (국적) | 순위 |
|---|---|---|---|
| 페더급 | 스티브 가르시아 (미국) | 데이비드 오나마 (우간다) | 12 vs 13 |
| 헤비급 | 월도 코르테스 아코스타 (도미니카 공화국) | 안테 델리야 (크로아티아) | 6 vs 9 |
| 웰터급 | 제레마이아 웰스 (미국) | 템바 고림보 (짐바브웨) | – |
| 페더급 | 아이작 둘게리언 (미국) | 야디에르 델 바예 (쿠바) | – |
| 웰터급 | 찰스 래드키 (미국) | 다니엘 프룬자 (루마니아) | – |
| * 캐치웨이트 | 알란 나시멘투 (브라질) | 코디 더든 (미국) | 15 vs – |
* 캐치웨이트: 해당 단체에 규정된 체급(중) 이외의 체급(중)
필립 로우 파이팅 스타일

- ufc 전적 4승 3패
- 주짓수 베이스(블랙벨트), 타격 중심의 스타일
- 큰 신장(190cm)과 긴 리치(204cm) 로 상대를 압박하며 거리 유지와 타격 세팅에 강점을 가짐.



